内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
自身 | 防御力↑20% | 3T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方歩兵武将1名につき | 味方兵器 | 攻撃力↑10% | |
駐屯時 | 味方兵器 | 対歩兵防御力↑30% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
敵騎兵、敵兵器 | 攻撃力↓20% | 3T | |
自身の残り体力50%以下 | 自身以外の味方魏国 | 攻撃力↑30% | 3T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
自身 | 防御力↑20% | 3T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方歩兵武将1名につき | 味方兵器 | 攻撃力↑10% | |
駐屯時 | 味方兵器 | 対歩兵防御力↑30% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
敵騎兵、敵兵器 | 攻撃力↓20% | 3T | |
自身の残り体力50%以下 | 自身以外の味方魏国 | 攻撃力↑30% | 3T |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ