| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 攻撃力↑15% | ||
| 味方盾兵 | 防御力↑20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | 防御力↓30% | 3T |
| 味方秦国 | 対楚国攻撃力↑20% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 「捨て身」 | 3T | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵楚国1名 | ダメージ150% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 攻撃力↑15% | ||
| 味方盾兵 | 防御力↑20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | 防御力↓30% | 3T |
| 味方秦国 | 対楚国攻撃力↑20% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 「捨て身」 | 3T | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵楚国1名 | ダメージ150% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ