内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
自身、味方騎兵 | 防御力↑20% | 3T | |
駐屯時 | 味方盾兵 | 防御力↑20% | 3T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方秦国 | 士気消費軽減40% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
敵武将 | 「麻痺」付与40% | 2T | |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ190% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
自身、味方騎兵 | 防御力↑20% | 3T | |
駐屯時 | 味方盾兵 | 防御力↑20% | 3T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方秦国 | 士気消費軽減40% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
敵武将 | 「麻痺」付与40% | 2T | |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ190% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ