| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 攻撃力↑20% | ||
| 侵攻時 | 自身以外の味方騎兵 | 攻撃力↑、クリティカル発生率↑20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 防御力↑20% | ||
| 自身以外の味方楚国 | 防御力↑10% | ||
| 侵攻時 | 敵秦国 | 攻撃力↓20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 対秦国攻撃力↑40% | 2T | |
| 敵武将 | ダメージ80% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 攻撃力↑20% | ||
| 侵攻時 | 自身以外の味方騎兵 | 攻撃力↑、クリティカル発生率↑20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 防御力↑20% | ||
| 自身以外の味方楚国 | 防御力↑10% | ||
| 侵攻時 | 敵秦国 | 攻撃力↓20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 対秦国攻撃力↑40% | 2T | |
| 敵武将 | ダメージ80% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ