| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 1ターン経過するごと | 自身 | 防御力↑5%(最大25%) |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方盾兵 | 対騎兵防御力↑20% | ||
| 駐屯時 | 味方盾兵 | 攻撃力↑10% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 対騎兵攻撃力↑40% | 2T | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 1ターン経過するごと | 自身 | 防御力↑5%(最大25%) |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方盾兵 | 対騎兵防御力↑20% | ||
| 駐屯時 | 味方盾兵 | 攻撃力↑10% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 対騎兵攻撃力↑40% | 2T | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ