内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ120% | |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | 「裏切り」付与50% | 3T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
争覇兵器修理時 | 兵器(修理) | 消費貨幣量↓2.8% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
争覇兵器修理時 | 兵器(修理) | 消費資材量↓5.5% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ120% | |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | 「裏切り」付与50% | 3T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
争覇兵器修理時 | 兵器(修理) | 消費貨幣量↓2.8% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
争覇兵器修理時 | 兵器(修理) | 消費資材量↓5.5% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ