| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方弓兵 | 防御力↑20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 敵武将 | 防御力↓10% | ||
| 敵盾兵 | 対弓兵防御力↓20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 自身以外の味方秦国 | 攻撃力↑10% | 3T | |
| 侵攻時、味方六大将軍1名につき | 敵兵器 | 防御力↓10% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方弓兵 | 防御力↑20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 敵武将 | 防御力↓10% | ||
| 敵盾兵 | 対弓兵防御力↓20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 自身以外の味方秦国 | 攻撃力↑10% | 3T | |
| 侵攻時、味方六大将軍1名につき | 敵兵器 | 防御力↓10% | 3T |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ