| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 残り体力が最も低い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 自身以外の味方歩兵 | 防御力↑20% | 3T | |
| 侵攻時 | 自身以外の味方歩兵 | 防御力↑15% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 争覇兵器修理時 | 兵器(修理) | 消費貨幣量↓3.2% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 同盟争覇戦時(自身が出撃していなくても有効) | 味方攻撃兵器 | 防御力↑6.4% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 残り体力が最も低い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 自身以外の味方歩兵 | 防御力↑20% | 3T | |
| 侵攻時 | 自身以外の味方歩兵 | 防御力↑15% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 争覇兵器修理時 | 兵器(修理) | 消費貨幣量↓3.2% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 同盟争覇戦時(自身が出撃していなくても有効) | 味方攻撃兵器 | 防御力↑6.4% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ