| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 生存している味方騎兵 | 味方騎兵 | 体力回復20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 最大式が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ170% | |
| 敵騎兵 | 攻撃力↓10% | 3T | |
| 駐屯時、防御力が最も低い敵兵器 | 敵兵器1つ | ダメージ120% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 回避率↑10% | ||
| 自身以外の味方魏国 | 回避率↑10% | ||
| 味方「凱孟」 | 回避率↑10% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 生存している味方騎兵 | 味方騎兵 | 体力回復20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 最大式が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ170% | |
| 敵騎兵 | 攻撃力↓10% | 3T | |
| 駐屯時、防御力が最も低い敵兵器 | 敵兵器1つ | ダメージ120% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 回避率↑10% | ||
| 自身以外の味方魏国 | 回避率↑10% | ||
| 味方「凱孟」 | 回避率↑10% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ