| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵兵器 | 敵兵器2つ | ダメージ100% | |
| 自身以外の味方歩兵 | 攻撃力↑20% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方「昭王」、自身以外の六大将軍1名につき | 自身 | 攻撃力↑、防御力↑5% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 侵攻時 | 味方兵器 | 攻撃力↑15% | |
| 侵攻時、自身以外の味方秦国武将1名につき | 味方兵器 | 攻撃力↑5% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵兵器 | 敵兵器2つ | ダメージ100% | |
| 自身以外の味方歩兵 | 攻撃力↑20% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方「昭王」、自身以外の六大将軍1名につき | 自身 | 攻撃力↑、防御力↑5% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 侵攻時 | 味方兵器 | 攻撃力↑15% | |
| 侵攻時、自身以外の味方秦国武将1名につき | 味方兵器 | 攻撃力↑5% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ