| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | 攻撃力↓20% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身、味方盾兵 | 防御力↑20% | ||
| 自身以外の味方武将 | 「幻影」付与率↑15% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ170% | |
| 味方楚国 | ガード効果60% | 1回 |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | 攻撃力↓20% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身、味方盾兵 | 防御力↑20% | ||
| 自身以外の味方武将 | 「幻影」付与率↑15% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ170% | |
| 味方楚国 | ガード効果60% | 1回 |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ