内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | 「麻痺」付与30% | 4T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方騎兵 | 命中率↑30% | ||
味方秦国 | 「麻痺」付与率↑20% | ||
駐屯時 | 敵騎兵 | 命中率↓20% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
敵武将(「麻痺」状態) | ダメージ100% | ||
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ170% | |
駐屯時 | 敵騎兵 | 攻撃力↓20% | 3T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | 「麻痺」付与30% | 4T |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方騎兵 | 命中率↑30% | ||
味方秦国 | 「麻痺」付与率↑20% | ||
駐屯時 | 敵騎兵 | 命中率↓20% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
敵武将(「麻痺」状態) | ダメージ100% | ||
攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ170% | |
駐屯時 | 敵騎兵 | 攻撃力↓20% | 3T |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ