| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方弓兵 | 攻撃力↑20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身以外の味方六大将軍1名につき | 自身 | 防御力↑10% | |
| 敵魏国、敵楚国 | 攻撃力↓10% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 対盾兵攻撃力↑30% | 2T | |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将3名 | ダメージ90% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方弓兵 | 攻撃力↑20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身以外の味方六大将軍1名につき | 自身 | 防御力↑10% | |
| 敵魏国、敵楚国 | 攻撃力↓10% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 対盾兵攻撃力↑30% | 2T | |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将3名 | ダメージ90% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ