内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
自分以外の味方楚国武将1名につき | 敵武将 | 防御力↓10% | 3T |
最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将3名 | ダメージ90% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方楚国 | 命中率↑20% | ||
敵秦国 | 命中率↓20% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
自身 | クリティカル発生率↑10% | ||
自身以外の味方楚国 | クリティカル発生率↑10% | ||
自身以外の味方騎兵 | クリティカル発生率↑10% | ||
味方「汗明」 | クリティカル発生率↑10% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
自分以外の味方楚国武将1名につき | 敵武将 | 防御力↓10% | 3T |
最大士気が最も高い敵武将 | 敵武将3名 | ダメージ90% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方楚国 | 命中率↑20% | ||
敵秦国 | 命中率↓20% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
自身 | クリティカル発生率↑10% | ||
自身以外の味方楚国 | クリティカル発生率↑10% | ||
自身以外の味方騎兵 | クリティカル発生率↑10% | ||
味方「汗明」 | クリティカル発生率↑10% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ