| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 味方楚国 | 対秦国攻撃力↑30% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 敵武将から狙われにくくなる | ||
| 味方楚国 | 「必中」 | ||
| 敵武将 | 対楚国防御力↓30% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身以外の味方楚国 | 回避率↑10% | ||
| 味方騎兵 | 回避率↑10% | ||
| 味方「汗明」 | 回避率↑10% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 味方楚国 | 対秦国攻撃力↑30% | 3T |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身 | 敵武将から狙われにくくなる | ||
| 味方楚国 | 「必中」 | ||
| 敵武将 | 対楚国防御力↓30% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 自身以外の味方楚国 | 回避率↑10% | ||
| 味方騎兵 | 回避率↑10% | ||
| 味方「汗明」 | 回避率↑10% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ