内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
敵盾兵 | ダメージ30% | ||
防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
敵盾兵 | 「錯乱」付与10% | 3ターン |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方燕国 | 防御力↑20% | ||
味方武将 | 「錯乱」付与率↑10% | ||
侵攻時 | 味方弓兵 | 対盾兵攻撃力↑30% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方弓兵 | 防御力貫通↑20% | 2ターン | |
敵盾兵 | 2回ダメージ30% | ||
防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
敵盾兵 | ダメージ30% | ||
防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
敵盾兵 | 「錯乱」付与10% | 3ターン |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方燕国 | 防御力↑20% | ||
味方武将 | 「錯乱」付与率↑10% | ||
侵攻時 | 味方弓兵 | 対盾兵攻撃力↑30% |
内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
味方弓兵 | 防御力貫通↑20% | 2ターン | |
敵盾兵 | 2回ダメージ30% | ||
防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ