| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 敵全武将 | クリティカル発生率↑20% | ||
| 敵全武将 | クリティカルダメージ↓50% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 敵弓兵 | 「挑発」付与 | 4T | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% | |
| 味方「?」が生存時、攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 敵全武将 | クリティカル発生率↑20% | ||
| 敵全武将 | クリティカルダメージ↓50% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 敵弓兵 | 「挑発」付与 | 4T | |
| 攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% | |
| 味方「?」が生存時、攻撃力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ