| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 味方秦国 | ガード効果60% | 1回 |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方秦国 | 防御力↑20% | ||
| 味方騎兵 | 対弓兵防御力↑20% | ||
| 味方弓兵 | 対盾兵防御力↑20% | ||
| 味方盾兵 | 対騎兵防御力↑ | 20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% | |
| 味方秦国 | ガード効果60% | 1回 |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ150% | |
| 味方秦国 | ガード効果60% | 1回 |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 味方秦国 | 防御力↑20% | ||
| 味方騎兵 | 対弓兵防御力↑20% | ||
| 味方弓兵 | 対盾兵防御力↑20% | ||
| 味方盾兵 | 対騎兵防御力↑ | 20% |
| 内容(条件) | 効果対象 | 効果 | 効果期間 |
| 防御力が最も高い敵武将 | 敵武将1名 | ダメージ180% | |
| 味方秦国 | ガード効果60% | 1回 |
キングダムのスマホゲームを遊んでいるサラリーマンのブログ