【キンラン】武将情報:呂不韋|キングダム乱‐天下統一への道‐

キン乱の武将:呂不韋のまとめ記事です。
貨幣ガチャで武運が集まりやすい上に、周回編成の総大将として必須級の丞相であり相国ですよ。
| レアリティ | 二つ名 |
|---|---|
| LG | 秦国相国 |
| UR | 秦国丞相 |
ポイント
呂不韋の魅力はなんといっても総大将スキル。
裏スキル2「呂氏陣営の気迫」まで開けることができれば、クエストクリア時の貨幣報酬が増加します。
始めたばかりの頃は「貨幣?」という感じでしたが、呂不韋自身を始めとする貨幣ガチャで武運が手に入る武将の数を考えると、貨幣は大量に必要なものです。
大将軍への道の解放も含めると、回せるだけ回したいのが貨幣ガチャですからね。
他にも敵部隊の体力低下やデバフなど。さすが呂不韋と唸ってしまう総大将スキルの構成。
・・・まぁ計略の買収は使いにくいのがあれですがw
武技「呂不韋の謀略」もなかなかで、35%の混乱付与が強力。本陣守りのクエストでは助かることも多くあります。
そしてLGスキル。周回を重ねていると兵糧に次いでネックになってくるのが兵士数。
クエストクリアで一定数徴兵してくれるんですが、これがかなり助かるんですよねー。
色々とオトクです。
武将情報
| 兵種 | 弓兵 |
| 国 | 秦国 |
| 所属 | ‐ |
| 結晶 | 紫 |
宿命
| 宿命名 | 必要武将 | 強化項目 |
|---|---|---|
| 呂不韋四柱 | 昌平君・蒙武・蔡沢・李斯 | 攻撃力15%↑ |
| 丞相 | 昌平君・昌文君・竭氏・呂不韋 | 防御力15%↑ |
| 因縁の関係 | 呂不韋・嬴政 | 体力15%↑ |
竭氏と嬴政に多少時間はかかりますが。
LGスキル:奇貨居くべし(総大将スキル)
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 戦場にいる味方秦国4部隊以上 | 敵全部隊 | 防御力20%↓ |
| 戦場にいる味方秦国4部隊未満 | 自部隊 | 防御力80%↑ 兵士体力回復20%(15秒毎) |
| 技極時 | 味方呂不韋 味方呂氏四柱 | 兵士体力回復2%(5秒毎) |
| 技極時 | 自部隊 味方秦国 | 兵士体力上限15%↑ 自部隊はさらに35%↑ |
| 技極時 クエスト勝利時 | 資材獲得(消費兵糧×1%) 鉱石獲得(消費兵糧×0.5%) 兵士徴兵(戦線離脱数×30%) | |
| 技極時 同盟討伐戦時 | 敵全部隊 | クリティカル率20%↓ 士気上昇率40%↓(時間経過) 士気上昇率20%↓(時間経過以外) |
| 裏技極時 | 味方呂氏四柱 | 攻撃力40%↑ 防御力60%↑ 移動速度50%↑ 特攻【趙】100%↑ |
| 裏技極時 | 自部隊 味方呂氏四柱 | 部隊規模10%↑ |
| 裏技極時 蔡沢が呂不韋、呂氏四柱の副将時 | 計略「買収」 | 成功確率10%↑ |
| 裏技極時 蔡沢が呂不韋、呂氏四柱の副将時 | 自部隊 | 攻撃力50%↑ 防御力100%↑ 移動速度40%↑ |
| 裏技極時 李斯が呂不韋、呂氏四柱の副将時 自身の攻撃時 | 敵秦国 | 防御力20%↓(30秒) |
| 裏技極時 李斯が呂不韋、呂氏四柱の副将時 自身の攻撃時 | 敵楚国 | 防御力30%↓(30秒) |
| 裏技極時 李斯が呂不韋、呂氏四柱の副将時 自身の攻撃時 | 敵趙国 | 防御力40%↓(30秒) |
| 裏技極時 同盟討伐戦時 | 敵趙国 | 防御力1.5%↓(15秒毎/最大5分) 移動速度2%↓(15秒毎/最大5分) 士気上昇率2%↓(時間経過:15秒毎/最大5分) 士気上昇率1%↓(時間経過以外:15秒毎/最大5分) |
表スキル
表1:呂不韋の謀略
| スキル分類 | 武技 |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 敵全部隊 | 攻撃力18.7%↓ 防御力6.3%↓ 混乱付与35% |
表2:特攻【李牧】
| スキル分類 | 戦場スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 大将が李牧の部隊 | 武将攻撃力90%↑ 兵士攻撃力90%↑ |
表3:隠密【開戦】
| スキル分類 | 戦場スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 開栓後15秒間 | 自部隊 | 攻撃を仕掛けるまで敵部隊に気づかれない。 |
表4:欲望操作
| スキル分類 | 総大将スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 敵全部隊 | 現在体力の6%↓ |
表5:クリティカル率強化
| スキル分類 | 戦場スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 自部隊 | クリティカル率10%↑ |
表6:貨幣生産力強化
| スキル分類 | 内政スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 貨幣生産速度8%↑ 貨幣生産限界量8%↑ |
裏スキル
| 玉獣 | 象 |
裏1:強耐性【秦・趙】
| スキル分類 | 戦場スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 自部隊 | 耐性【秦】60%↑ 耐性【趙】80%↑ |
裏2:呂氏陣営の気迫
| スキル分類 | 総大将スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 敵全部隊 | 対騎兵攻撃力15%↓ | |
| 味方昌平君 味方蒙武 | 敵全部隊 | さらに攻撃力15%↓ |
| クエスト勝利時 | 報酬 | 貨幣増加 |
裏3:弱体化攻撃・改【王族】
| スキル分類 | 戦場スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 自部隊の攻撃 | 敵部隊 | 防御力25%↓(30秒) |
| 自部隊の攻撃 | 敵嬴政 敵昭王 敵太后 敵成蟜 敵摎 | さらに防御力30%↓ |
裏4:秦国最大派閥
| スキル分類 | 総大将スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 総大将以外 | 味方全部隊 | 部隊規模6.1%↑ 移動速度25.9%↑ |
| 自部隊の弱体化攻撃効果 | 自部隊以外の味方全部隊 | 弱体化攻撃効果付与33.5% |
| 開戦時 総戦力が敵軍よりも多い | 味方全部隊 | 士気上昇率23.9%↑ |
裏5:呂軍の包囲
| スキル分類 | 戦場スキル |
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 呂不韋の部隊と交戦中 | 敵部隊 | 攻撃力↓2%×交戦部隊数 移動速度↓8%×交戦部隊数 士気上昇率↓15%×交戦部隊数 |
裏6:買収
| スキル分類 | 戦場スキル |
計略「買収」追加
| 条件 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 計略範囲内 | 武将なし敵部隊 | 6%で撤退(撃破扱い) |
| 昌平君が軍師 | 成功確率17% | |
| 裏技極時 | 成功確率+35% |
大将軍への道
| 心得 | 項目 | 内容 | MAX解放 |
|---|---|---|---|
| 精神力 | 全軍防御力強化・大【防城】 | 防城戦防御力2%↑ | 自部隊防城戦防御力6%↑ |
| 腕力 | 全軍攻撃力強化・大【防城】 | 防城戦攻撃力2%↑ | 自部隊防城戦防御力6%↑ |
| 知恵 | 全軍体力強化・大【防城】 | 防城戦体力2%↑ | 自部隊防城戦体力6%↑ |
| 経験 | 兵士所持限界強化・大 | 兵士所持上限15%↑ | 自部隊防城戦攻防力4%↑ |
| 幸運 | 兵士治療速度強化・大 | 兵士治療速度3%↑ | 自部隊防城戦攻防力4%↑ |
☆1
| 心得 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 精神力 | 【討伐戦】合従軍編1日目ポイント追加・A | 討伐ポイント追加獲得 |
| 腕力 | 【討伐戦】合従軍編2日目ポイント追加・A | 討伐ポイント追加獲得 |
| 知恵 | 【討伐戦】合従軍編3日目ポイント追加・A | 討伐ポイント追加獲得 |
| 経験 | 貨幣所持上限強化・A | 貨幣所持上限↑ |
| 幸運 | 貨幣生産速度強化・A | 貨幣生産速度↑ |















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません